渦電流分選機(jī)的型號(hào)及參數(shù)
文章出處:嘉潤(rùn)科技 發(fā)表時(shí)間:2020-09-26 10:02
渦電流分選機(jī)是利用渦流反應(yīng)原理根據(jù)金屬導(dǎo)電率的不同來(lái)對(duì)固廢料中的有色金屬進(jìn)行分選的。
渦電流主要區(qū)分的判斷依據(jù)是物料的電導(dǎo)率和密度的比率值,比率值高的較之比率值低的物料容易分離。
渦電流分選機(jī)的型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 主軸電機(jī)/Kw | 皮帶電機(jī)/Kw | 振動(dòng)電機(jī)/w | 分選物料(m³/h) | 外形尺寸/mm | 重量/Kg |
JR450 | 3 | 0.75 | 120 | 1-3 | 3300*820*1500 | 800 |
JR550 | 3 | 0.75 | 120 | 3-5 | 3300*920*1500 | 870 |
JR650 | 3 | 0.75 | 120 | 4-7 | 3300*1020*1500 | 950 |
JR800 | 4 | 0.75 | 180 | 5-9 | 3300*1140*1500 | 1050 |
JR1000 | 5.5 | 0.75 | 180 | 6-11 | 3300*1345*1500 | 1150 |
JR1200 | 5.5 | 1.5 | 370 | 8-13 | 3300*1545*1500 | 1300 |
JR1500 | 7.5 | 1.5 | 370 | 10-15 | 3300*1845*1500 | 1500 |
渦電流分選機(jī)主要用于工業(yè)和生活廢料中的回收有色金屬。
詳情咨詢(xún)電話(huà)18132168079。